主要技術指標 | ||
測量元件分度號:K、T、J、E等,測量范圍:-70~250℃; | ||
允許誤差:±2.5℃或±0.75%t; | ||
工作壓力:最大使用壓力4.0MPa(其中F4連接螺紋,最大使用壓力0.6MPa); | ||
F4包層厚度:~1.0mm,也可以由用戶指定; | ||
熱響應時間:經防腐處理,熱響應時間變化約20%; | ||
防腐質量檢驗:采用電火花微孔探傷檢測,電壓12kV,頻率 1.6 X 106Hz 不擊穿; | ||
金屬保護管材質:304;或由用戶指定; | ||
金屬保護管外徑;Ф12,Ф16,或由用戶指定; | ||
連接方式:(1) 螺紋連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
(2) 法蘭連接:公制、英制,由用戶指定; | ||
防爆等級:d II BT4,d II CT1~6; |








雷達流量計無接觸式測¥950.00/
電磁熱量表能量表溫度¥1500.00/
全渠寬明渠流量計升級¥3600.00/
電磁流量計現貨OEM廠¥688.00/
農田灌溉泵房流量計電面議
雨水流量計涵洞過水量¥4200.00/
工控流量計電磁流量計面議
壓力測量電磁流量計48¥1500.00/
消防管道流量計一體式¥950.00/